Beschreibung
| Stärke | Durchmesser | Tragkraft | Länge |
|---|---|---|---|
| 7x | 0,102 mm | 1,3 kg | 27,4 m |
| 6x | 0,127 mm | 1,8 kg | 27,4 m |
| 5x | 0,152 mm | 2,7 kg | 27,4 m |
| 4x | 0,179 mm | 3,4 kg | 27,4 m |
| 3x | 0,203 mm | 4,3 kg | 27,4 m |
| 2x | 0,229 mm | 5,5 kg | 27,4 m |
| 1x | 0,254 mm | 6,8 kg | 27,4 m |
| 0x | 0,279 mm | 8,2 kg | 27,4 m |




