Beschreibung
Spezifikationen
| EAN | 4059845129007 |
| Länge | 255 cm |
| Teile | 2 |
| Test kurve | 100 – 400 g |
| Anzahl der Ringe | 8 |
| Ring type | SiC Sea Guide |
| Rute material | HMC+ carbon |
| Gewicht | 385 g |
| Transportlänge | 132 cm |
| Abstand des ersten Rings von der Mitte des Rollenhalters | 620 mm |
| Die Länge des Griffs von der Mitte des Rollenhalters | 445 mm |
| Der Innendurchmesser des Topring | 6,8 mm |
| Der Innendurchmesser des größten Ring | 24,0 mm |
| Dicke des Blank vor dem Rollenhalter | 15,2 mm |
| Rollenhalter | Fuji |
| Griffmaterial | EVA |
| Rute endung | plastik |
| Schleife für den haken | ja |
| Anschlussart type | dorn |
| Verstärkung | bindung |
Produktbeschreibung
Die Boat Modelle aus der Powermesh Catfish Serie wurden für den Einsatz vom Boot aus optimiert.
Eine etwas weichere und semi-parabolische Aktion des Blanks ermöglicht dem Angler besonders während intensiver Drills im Nahbereich und über tiefem Wasser großen Druck auszuüben – plötzliche Fluchten und Schwanzschläge großer Fische werden ausreichend abgefedert und das Ausschlitzen sowie Materialüberlastungen verhindert.
– HMC+® Kohlefaserblank
– Hochwertiger EVA-/Shrinktube Griff
– Fuji® Rollenhalter
– Seaguide® Doppelstegringe




