Beschreibung
Spezifikationen
| EAN | 4066466028916 |
| Länge | 270 cm |
| Teile | 2 |
| Test kurve | 20 – 60 g |
| Anzahl der Ringe | 8 |
| Ring type | Sea Guide |
| Rute material | carbon HMC+ |
| Gewicht | 175 g |
| Transportlänge | 139 cm |
| Abstand des ersten Rings von der Mitte des Rollenhalters | 685 mm |
| Die Länge des Griffs von der Mitte des Rollenhalters | 385 mm |
| Der Innendurchmesser des Topring | 4,0 mm |
| Der Innendurchmesser des größten Ring | 25,0 mm |
| Dicke des Blank vor dem Rollenhalter | 11,2 mm |
| Rollenhalter | Daiwa |
| Griffmaterial | carbon + EVA |
| Rute endung | metall |
| Schleife für den haken | ja |
| Anschlussart type | klassisch |
| Verstärkung | bindung |
| Clip für die Linie | nein |
Produktbeschreibung
Die Daiwa Exceler Spin-Rute ist für die Jagd auf Raubfische mit allen verfügbaren Ködern vorgesehen. Die Rute ist auf einem HMC+ Carbon-Blank aufgebaut und mit einem hochwertigen Daiwa-Rollenhalter mit Metallzubehör und sehr hochwertigen Seaguide-Führungen ausgestattet. Das starke Rückgrat verleiht der Rute eine schnelle Aktion, perfekte Erkennung und perfekte Leistung beim Kampf mit Fischen. Die Rute zeichnet sich durch ein modernes Design, erforderliche Ergonomie und EVA-Schaumzubehör aus.




